



Smart Meter 1CT-S
Profitez de Zen+ OS avec HEMS et prenez le contrôle de votre énergie
Zen+ OS, intégré à SolarFlow 2400 AC+, SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 800 Plus ainsi qu'à divers appareils intelligents, vous offre un contrôle total de votre gestion énergétique. Bénéficiez d'un temps de réponse ultra-rapide, d'une fiabilité inégalée même sans connexion Internet et d'une gestion précise de l'énergie qui réduit le gaspillage au minimum.
📎 Obtenir le manuel PDF
Spécifications
| Module | Détails | Smart Meter 1CT-S |
|---|---|---|
| Conception | Dimensions et largeur | Conception à broche unique, 94 × 19 × 69 mm |
| Clip de fixation arrière | Conception optimisée du clip arrière pour une installation plus facile sur rail DIN | |
| Électronique | Mesure de tension | 4 ports, prise en charge d'une tension de 100 à 260 V |
| Mesure du courant | 4 ports, prise en charge de la mesure de courant de 0 à 200 A | |
| Connectivité | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth | |
| Accessoires | Tournevis | ✔ |
| Nombre de transformateurs de courant (CT) | 1 unité 120 A | |
| Durée de vie prévue | — | 10 ans |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Profitez de Zen+ OS avec HEMS et prenez le contrôle de votre énergie
Zen+ OS, intégré à SolarFlow 2400 AC+, SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 800 Plus ainsi qu'à divers appareils intelligents, vous offre un contrôle total de votre gestion énergétique. Bénéficiez d'un temps de réponse ultra-rapide, d'une fiabilité inégalée même sans connexion Internet et d'une gestion précise de l'énergie qui réduit le gaspillage au minimum.
📎 Obtenir le manuel PDF
Spécifications
| Module | Détails | Smart Meter 1CT-S |
|---|---|---|
| Conception | Dimensions et largeur | Conception à broche unique, 94 × 19 × 69 mm |
| Clip de fixation arrière | Conception optimisée du clip arrière pour une installation plus facile sur rail DIN | |
| Électronique | Mesure de tension | 4 ports, prise en charge d'une tension de 100 à 260 V |
| Mesure du courant | 4 ports, prise en charge de la mesure de courant de 0 à 200 A | |
| Connectivité | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth | |
| Accessoires | Tournevis | ✔ |
| Nombre de transformateurs de courant (CT) | 1 unité 120 A | |
| Durée de vie prévue | — | 10 ans |






















